Timezones
| Name | Country Code | Offset | Offset Dst | Type | Active | Coordinates | Covered | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia/Tokyo | JP | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Asia/Tomsk | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+04 - Tomsk | |||
| Asia/Ujung_Pandang | +00:00 | +00:00 | Deprecated | Link to [[Asia/Makassar]] | ||||
| Asia/Ulaanbaatar | MN | +00:00 | +00:00 | Canonical | Mongolia (most areas) | |||
| Asia/Ulan_Bator | +00:00 | +00:00 | Deprecated | Link to [[Asia/Ulaanbaatar]] | ||||
| Asia/Urumqi | CN | +00:00 | +00:00 | Canonical | Xinjiang Time | The [[Asia/Urumqi]] entry in the [[tz database]] reflected the use of [[Xinjiang Time]] by part of the local population. Consider using [[Asia/Shanghai]] for Beijing Time if that is preferre | ||
| Asia/Ust-Nera | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+07 - Oymyakonsky | |||
| Asia/Vientiane | LA | +00:00 | +00:00 | Alias | Link to [[Asia/Bangkok]] | |||
| Asia/Vladivostok | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+07 - Amur River | |||
| Asia/Yakutsk | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+06 - Lena River | |||
| Asia/Yangon | MM | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Asia/Yekaterinburg | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+02 - Urals | |||
| Asia/Yerevan | AM | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Atlantic/Azores | PT | +00:00 | +00:00 | Canonical | Azores | |||
| Atlantic/Bermuda | BM | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Atlantic/Canary | ES | +00:00 | +00:00 | Canonical | Canary Islands | |||
| Atlantic/Cape_Verde | CV | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Atlantic/Faeroe | +00:00 | +00:00 | Deprecated | Link to [[Atlantic/Faroe]] | ||||
| Atlantic/Faroe | FO | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Atlantic/Jan_Mayen | +00:00 | +00:00 | Deprecated | Link to [[Europe/Oslo]] |

