Timezones
| Name | Country Code | Offset | Offset Dst | Type | Active | Coordinates | Covered | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia/Katmandu | +00:00 | +00:00 | Deprecated | Link to [[Asia/Kathmandu]] | ||||
| Asia/Khandyga | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+06 - Tomponsky, Ust-Maysky | |||
| Asia/Kolkata | IN | +00:00 | +00:00 | Canonical | Note: Different zones in history, see [[Time in India]]. | |||
| Asia/Krasnoyarsk | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+04 - Krasnoyarsk area | |||
| Asia/Kuala_Lumpur | MY | +00:00 | +00:00 | Canonical | Malaysia (peninsula) | |||
| Asia/Kuching | MY | +00:00 | +00:00 | Canonical | Sabah, Sarawak | |||
| Asia/Kuwait | KW | +00:00 | +00:00 | Alias | Link to [[Asia/Riyadh]] | |||
| Asia/Macao | +00:00 | +00:00 | Deprecated | Link to [[Asia/Macau]] | ||||
| Asia/Macau | MO | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Asia/Magadan | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+08 - Magadan | |||
| Asia/Makassar | ID | +00:00 | +00:00 | Canonical | Borneo (east, south); Sulawesi/Celebes, Bali, Nusa Tengarra; Timor (west) | |||
| Asia/Manila | PH | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Asia/Muscat | OM | +00:00 | +00:00 | Alias | Link to [[Asia/Dubai]] | |||
| Asia/Nicosia | CY | +00:00 | +00:00 | Canonical | Cyprus (most areas) | |||
| Asia/Novokuznetsk | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+04 - Kemerovo | |||
| Asia/Novosibirsk | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+04 - Novosibirsk | |||
| Asia/Omsk | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+03 - Omsk | |||
| Asia/Oral | KZ | +00:00 | +00:00 | Canonical | West Kazakhstan | |||
| Asia/Phnom_Penh | KH | +00:00 | +00:00 | Alias | Link to [[Asia/Bangkok]] | |||
| Asia/Pontianak | ID | +00:00 | +00:00 | Canonical | Borneo (west, central) |

